Previsión meteorológica de hoy para Wrocław. ¿Cómo estará el tiempo el 26 de febrero de 2025?
¿Debes llevar paraguas o gafas de sol? Consulte la previsión del tiempo para todo el día en Wrocław. Así estará el tiempo el miércoles 26 de febrero de 2025.
¿Quieres saber qué tiempo hará hoy en Wrocław? ¿Habrá nubosidad y el cielo estará lleno de nubes? Sí, según los meteorólogos , la nubosidad en Wrocław será del 97,8 por ciento . ¿Qué nos espera en términos de viento en la región de Wrocław? Hoy se esperan vientos del norte, con velocidades que oscilarán entre 1,6 y 3,6 km/h.
El miércoles 26 de febrero de 2025 las temperaturas en Wrocław marcarán durante el día entre 3,3 grados C y una máxima de 10,8 grados C. Durante el día miércoles. El índice UV será: 0,4. El pronóstico indica que las temperaturas nocturnas oscilarán entre 5,3 grados C y 7,1 grados C.
En Wrocław se pronostican precipitaciones para la región el miércoles 26 de febrero de 2025. La precipitación total prevista será de hasta 0,2 mm. Antes de salir de casa en Wroclaw, asegúrate de llevar buen calzado y un paraguas. ¿Cuál será la humedad del aire en Baja Silesia? En Wrocław y sus alrededores la humedad media prevista para hoy es del 79,1 por ciento.
El tiempo del miércoles en Baja Silesia: ¿qué nos deparará el día en nuestra región? El miércoles 26 de febrero de 2025, los residentes deben prepararse para las siguientes temperaturas:
Ciudad | Temperatura | Precipitación |
---|---|---|
Boleslawiec | 1,2 °C - 9,7 °C | Sin precipitaciones |
Bielawa | 2,8 °C - 8,1 °C | Sin precipitaciones |
Dzierzoniow | 3,4 °C - 8,9 °C | Sin precipitaciones |
Pilawa Górna | 3,4 °C - 8,9 °C | Sin precipitaciones |
Resplandor | 1,3 °C - 9,9 °C | hasta 0,3 mm |
Sicomoro | 2,5 °C - 9,7 °C | hasta 0,2 mm |
Jelenia Góra | 2,8 °C - 9,7 °C | hasta 0,2 mm |
Montaña de piedra | 2,6 °C - 8,4 °C | Sin precipitaciones |
Carpaccio | 1,2 °C - 6,7 °C | Sin precipitaciones |
Kowary | 1,2 °C - 6,7 °C | Sin precipitaciones |
Piechowice | 3,6 °C - 7 °C | Sin precipitaciones |
Poreba de Szklarska | 2 grados C - 5,1 grados C | Sin precipitaciones |
Duszniki-Zdroj | 2,2 °C - 5,3 °C | Sin precipitaciones |
Klodzko | 3,8 °C - 7,8 °C | Sin precipitaciones |
Kudowa-Zdroj | 3,5 °C - 6,6 °C | hasta 0,1 mm |
Nueva Ruda | 1,9 °C - 6,7 °C | Sin precipitaciones |
Polanica-Zdrój | 3,3 °C - 7,4 °C | Sin precipitaciones |
Legnica | 1,2 °C - 9,7 °C | hasta 0,1 mm |
Chojnów | 1,2 °C - 9,8 °C | Sin precipitaciones |
Luban | 1,5 °C - 8,7 °C | hasta 0,2 mm |
Świeradów-Zdrój | 2,7 °C - 6,9 °C | hasta 0,2 mm |
Lupino | 3,5 °C - 11,5 °C | hasta 0,2 mm |
Olesnica | 1,8 °C - 10,7 °C | hasta 0,5 mm |
Olawa | 1,6 °C - 10,9 °C | hasta 0,2 mm |
Swidnica | 4,7 °C - 9,3 °C | Sin precipitaciones |
Swiebodzice | 4,3 °C - 9,8 °C | hasta 0,2 mm |
Walbrzych | 3,3 °C - 7,7 °C | hasta 0,1 mm |
Boguszów-Gorce | 2,9 °C - 7,6 °C | Sin precipitaciones |
Jedlina-Zdrój | 2,8 °C - 6,3 °C | Sin precipitaciones |
Szczawno-Zdrój | 3,3 °C - 7,7 °C | hasta 0,1 mm |
Zawidów | 2,9 °C - 8,3 °C | Sin precipitaciones |
Zgorzelec | 3,7 °C - 8,7 °C | hasta 0,5 mm |
Wojcieszów | 1,6 °C - 9,1 °C | hasta 0,1 mm |
Zlotoryja | 1,4 °C - 9 °C | Sin precipitaciones |
Previsiones meteorológicas basadas en datos del Instituto Meteorológico Noruego (MET Norway).
Se acerca un estallido repentino de primavera. Los termómetros se están volviendo locos
En Polonia se está creando un lago enorme. Casi tan grande como Śniardwy
fakt