Prévisions météo du jour pour Wrocław. Quel temps fera-t-il le 26 février 2025 ?
Faut-il prendre un parapluie ou des lunettes de soleil ? Consultez les prévisions pour toute la journée pour Wrocław. Voici à quoi ressemblera la météo le mercredi 26 février 2025.
Vous voulez savoir quel temps il fera à Wrocław aujourd'hui ? Y aura-t-il une couverture nuageuse et le ciel sera-t-il rempli de nuages ? Oui, selon les prévisionnistes météorologiques , la couverture nuageuse à Wrocław devrait atteindre 97,8 pour cent . Qu'est-ce qui nous attend en termes de vent dans la région de Wrocław ? Aujourd'hui, nous pouvons nous attendre à des vents du nord, avec des vitesses allant de 1,6 à 3,6 km/h.
Les thermomètres à Wrocław le mercredi 26 février 2025 indiqueront pendant la journée entre 3,3 degrés C et un maximum de 10,8 degrés C. Pendant la journée du mercredi L'indice UV sera de : 0,4. Les prévisions indiquent que la température nocturne devrait varier entre 5,3 degrés C et 7,1 degrés C.
À Wrocław, des précipitations sont prévues pour la région le mercredi 26 février 2025. Les précipitations totales prévues seront de 0,2 mm. Avant de quitter votre domicile à Wroclaw, assurez-vous de porter de bonnes chaussures et de prendre un parapluie. Quelle sera l'humidité de l'air en Basse-Silésie ? À Wrocław et dans ses environs, l'humidité moyenne prévue pour aujourd'hui est de 79,1 pour cent.
Météo mercredi en Basse-Silésie : que nous réserve la journée pour notre région ? Le mercredi 26 février 2025, les résidents doivent se préparer à des températures :
Ville | Température | Précipitation |
---|---|---|
Bolesławiec | 1,2°C - 9,7°C | pas de précipitations |
Bielawa | 2,8°C - 8,1°C | pas de précipitations |
Dzierżoniów | 3,4°C - 8,9°C | pas de précipitations |
Pilawa Górna | 3,4°C - 8,9°C | pas de précipitations |
Gloow | 1,3°C - 9,9°C | jusqu'à 0,3 mm |
Sycomore | 2,5°C - 9,7°C | jusqu'à 0,2 mm |
Jelenia Gora | 2,8°C - 9,7°C | jusqu'à 0,2 mm |
Montagne de pierre | 2,6°C - 8,4°C | pas de précipitations |
Karpacz | 1,2°C - 6,7°C | pas de précipitations |
Kowary | 1,2°C - 6,7°C | pas de précipitations |
Piechowice | 3,6°C - 7°C | pas de précipitations |
Poreba de Szklarska | 2 degrés C - 5,1 degrés C | pas de précipitations |
Duszniki-Zdroj | 2,2°C - 5,3°C | pas de précipitations |
Kłodzko | 3,8°C - 7,8°C | pas de précipitations |
Kudowa-Zdroj | 3,5°C - 6,6°C | jusqu'à 0,1 mm |
Nouvelle Ruda | 1,9°C - 6,7°C | pas de précipitations |
Polanica Zdrój | 3,3°C - 7,4°C | pas de précipitations |
Legnica | 1,2°C - 9,7°C | jusqu'à 0,1 mm |
Chojnow | 1,2°C - 9,8°C | pas de précipitations |
Luban | 1,5°C - 8,7°C | jusqu'à 0,2 mm |
Świeradów Zdrój | 2,7°C - 6,9°C | jusqu'à 0,2 mm |
Lupin | 3,5°C - 11,5°C | jusqu'à 0,2 mm |
Olesnica | 1,8°C - 10,7°C | jusqu'à 0,5 mm |
Ola | 1,6°C - 10,9°C | jusqu'à 0,2 mm |
Swidnica | 4,7°C - 9,3°C | pas de précipitations |
Swiebodzice | 4,3°C - 9,8°C | jusqu'à 0,2 mm |
Walbrzych | 3,3°C - 7,7°C | jusqu'à 0,1 mm |
Boguszow-Gorce | 2,9°C - 7,6°C | pas de précipitations |
Jedlina Zdrój | 2,8°C - 6,3°C | pas de précipitations |
Szczawno Zdrój | 3,3°C - 7,7°C | jusqu'à 0,1 mm |
Zawidów | 2,9°C - 8,3°C | pas de précipitations |
Zgorzelec | 3,7°C - 8,7°C | jusqu'à 0,5 mm |
Wojcieszów | 1,6°C - 9,1°C | jusqu'à 0,1 mm |
Złotoryja | 1,4°C - 9°C | pas de précipitations |
Prévisions météorologiques basées sur les données de l'Institut météorologique norvégien (MET Norvège).
Une soudaine poussée du printemps approche. Les thermomètres deviennent fous
Un immense lac est en train de se créer en Pologne. Presque aussi grand que Śniardwy
fakt