Het weerbericht voor vandaag voor Wrocław. Hoe zal het weer zijn op 26 februari 2025?
Moet ik een paraplu of een zonnebril meenemen? Bekijk de weersverwachting voor de hele dag voor Wrocław. Dit is het weer voor woensdag 26 februari 2025.
Wilt u weten hoe het weer vandaag in Wrocław is? Zal er bewolking zijn en zal de lucht vol wolken zijn? Ja, volgens weerdeskundigen zal de bewolking in Wrocław 97,8 procent bedragen . Wat kunnen we verwachten qua wind in de regio Wrocław? Vandaag kunnen we wind uit het noorden verwachten met snelheden variërend van 1,6 tot 3,6 km/u.
Op woensdag 26 februari 2025 geven thermometers in Wrocław overdag temperaturen aan van 3,3 graden Celsius tot maximaal 10,8 graden Celsius. Overdag Woe. De UV-index bedraagt: 0,4. Volgens de weersvoorspelling zal de temperatuur 's nachts tussen de 5,3 en 7,1 graden Celsius liggen.
In Wrocław wordt voor de regio regen verwacht op woensdag 26 februari 2025. De verwachte totale regenval bedraagt maximaal 0,2 mm. Zorg ervoor dat u goede schoenen draagt en een paraplu meeneemt voordat u uw huis in Wroclaw verlaat. Hoe hoog is de luchtvochtigheid in Neder-Silezië? In Wrocław en omgeving bedraagt de gemiddelde luchtvochtigheid vandaag 79,1 procent.
Het weer voor woensdag in Neder-Silezië: wat brengt de dag voor onze regio? Op woensdag 26 februari 2025 moeten inwoners zich voorbereiden op de temperaturen:
Stad | Temperatuur | Neerslag |
---|---|---|
Boleslawiec | 1,2°C - 9,7°C | geen neerslag |
Wit-Rusland | 2,8°C - 8,1°C | geen neerslag |
Dzierżoniów | 3,4°C - 8,9°C | geen neerslag |
Pilawa Gorna | 3,4°C - 8,9°C | geen neerslag |
Globow | 1,3°C - 9,9°C | tot 0,3 mm |
Plataan | 2,5°C - 9,7°C | tot 0,2 mm |
Jelenia Gora | 2,8°C - 9,7°C | tot 0,2 mm |
Stenen Berg | 2,6°C - 8,4°C | geen neerslag |
Karpacz | 1,2°C - 6,7°C | geen neerslag |
Kowary | 1,2°C - 6,7°C | geen neerslag |
Piechowice | 3,6°C - 7°C | geen neerslag |
Szklarska Poreba | 2 graden Celsius - 5,1 graden Celsius | geen neerslag |
Duszniki-Zdrój | 2,2°C - 5,3°C | geen neerslag |
Klodzko | 3,8°C - 7,8°C | geen neerslag |
Kudowa-Zdrój | 3,5°C - 6,6°C | tot 0,1 mm |
Nieuwe Ruda | 1,9°C - 6,7°C | geen neerslag |
Polanica-Zdrój | 3,3°C - 7,4°C | geen neerslag |
Legnica | 1,2°C - 9,7°C | tot 0,1 mm |
Chojnów | 1,2°C - 9,8°C | geen neerslag |
Luban | 1,5°C - 8,7°C | tot 0,2 mm |
Świeradów-Zdrój | 2,7°C - 6,9°C | tot 0,2 mm |
Wolvin | 3,5°C - 11,5°C | tot 0,2 mm |
Olesnica | 1,8°C - 10,7°C | tot 0,5 mm |
Olawa | 1,6°C - 10,9°C | tot 0,2 mm |
Świdnica | 4,7°C - 9,3°C | geen neerslag |
Swiebodzice | 4,3°C - 9,8°C | tot 0,2 mm |
Walbrzych | 3,3°C - 7,7°C | tot 0,1 mm |
Boguszow-Gorce | 2,9°C - 7,6°C | geen neerslag |
Jedlina-Zdrój | 2,8°C - 6,3°C | geen neerslag |
Szczawno-Zdrój | 3,3°C - 7,7°C | tot 0,1 mm |
Zawidów | 2,9°C - 8,3°C | geen neerslag |
Zgorzelec | 3,7°C - 8,7°C | tot 0,5 mm |
Wojcieszow | 1,6°C - 9,1°C | tot 0,1 mm |
Zloty | 1,4°C - 9°C | geen neerslag |
Weersvoorspellingen gebaseerd op gegevens van het Noorse Meteorologisch Instituut (MET Noorwegen).
Er breekt plotseling een lentegolf aan. Thermometers worden gek
In Polen wordt een enorm meer aangelegd. Bijna zo groot als Śniardwy
fakt