Previsão do tempo para hoje em Wrocław. Como estará o clima em 25 de fevereiro de 2025?
O que vai acontecer com o clima em Wrocław? No Fakt publicamos a previsão do tempo diária para sua região todas as manhãs. Nele você encontrará, entre outras coisas: informações sobre se estará quente ou chuvoso na terça-feira, 25 de fevereiro de 2025.
Quer saber como estará o tempo em Wrocław hoje? Haverá cobertura de nuvens e o céu estará cheio de nuvens? Sim, de acordo com os meteorologistas, a cobertura de nuvens em Wrocław está prevista para ser de 95,4%. O que nos espera em termos de vento na região de Wrocław? Hoje podemos esperar ventos do noroeste, com velocidades variando de 2,5 a 3,9 km/h.
Os termômetros em Wrocław na terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 indicarão durante o dia de 2,5 graus C a um máximo de 12,1 graus C. Durante o dia, quarta-feira. O índice UV será: 0,4. A previsão mostra que as temperaturas à noite devem variar de 2,5 graus C a 3,9 graus C.
Na terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, não deve chover em Wrocław. Não há previsão de chuva para hoje. Qual será a umidade média do ar hoje em Wroclaw? Será ótimo? Segundo as previsões, esse número chegará a 77,6%.
O que podemos esperar da Baixa Silésia na terça-feira? Que temperaturas os moradores de cidades selecionadas nesta província podem esperar? Confira abaixo:
Cidade | Temperatura | Precipitação |
---|---|---|
Boleslawiec | 4,5°C - 11,7°C | sem precipitação |
Bielawa | 1,5°C - 8,8°C | sem precipitação |
Dzierżoniów | 2,3°C - 9,3°C | sem precipitação |
Pilawa Górna | 2,3°C - 9,3°C | sem precipitação |
Brilho | 2,8°C - 9,4°C | sem precipitação |
Sicômoro | 3,2°C - 10,6°C | sem precipitação |
Jelenia Gora | 2,8°C - 10,1°C | sem precipitação |
Montanha de Pedra | 2,5°C - 6,6°C | sem precipitação |
Karpacz | 0,9°C - 6,2°C | sem precipitação |
Kowary | 0,9°C - 6,2°C | sem precipitação |
Piechowice | 3,2°C - 8°C | sem precipitação |
Poreba Szklarska | 1,2°C - 6,3°C | sem precipitação |
Duszniki-Zdroj | 1,6°C - 5,9°C | sem precipitação |
Klodzko | 3,4°C - 7,8°C | sem precipitação |
Kudowa-Zdroj | 2,9°C - 7°C | sem precipitação |
Nova Ruda | 0,3°C - 7,4°C | sem precipitação |
Polanica-Zdrój | 2,9°C - 7,3°C | sem precipitação |
Legnica | 2,3°C - 11°C | até 0,1 mm |
Chojnow | 2,4°C - 9,8°C | sem precipitação |
Luban | 1,9°C - 11,4°C | sem precipitação |
Świeradów-Zdrój | 2,1°C - 7,8°C | sem precipitação |
Tremoço | 6,3°C - 12°C | até 0,6 mm |
Olesnica | 0,3°C - 10°C | sem precipitação |
Olawa | -0,1°C - 11,2°C | sem precipitação |
Swidnica | 3,8°C - 10,8°C | sem precipitação |
Swiebodzice | 4,1°C - 9°C | sem precipitação |
Walbrzych | 3 graus C - 7,2 graus C | sem precipitação |
Boguszow-Gorce | 2,6°C - 6,2°C | sem precipitação |
Jedlina-Zdrój | 1,8°C - 6,5°C | sem precipitação |
Szczawno-Zdrój | 3 graus C - 7,2 graus C | sem precipitação |
Zawidów | 2,7°C - 10,5°C | sem precipitação |
Zgorzelec | 4,4°C - 10,4°C | sem precipitação |
Wojcieszów | 1,8°C - 9,1°C | sem precipitação |
Zlotoryja (Crédito da imagem: Zlotoryja) | 1,9°C - 10,1°C | sem precipitação |
Previsões meteorológicas baseadas em dados do Instituto Meteorológico Norueguês (MET Noruega).
Leia também:
Qual é a melhor época para voar para o Vietnã? Um mês de primavera parece ótimo
fakt