Was there a last-minute earthquake? Where did the earthquake just occur? Istanbul, Ankara, Izmir, and AFAD's latest earthquakes by province, November 11, 2025


NTV
Latest earthquakes... Was there a breaking earthquake? Where did the earthquake just occur? The latest earthquakes in Istanbul, Ankara, Izmir, and by province from AFAD... The latest earthquakes from November 11, 2025, are detailed in the news... Was there an aftershock? What was the magnitude of the latest earthquake? What are the earthquakes near me? Was there a real-time earthquake? Last-minute live earthquake map of Turkey... Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute and AFAD earthquake news... Was there an earthquake in Istanbul? Was there an earthquake in Ankara? Was there an earthquake in Izmir? In which provinces did the earthquake occur and was it felt? Was there an earthquake today? When and with what magnitude did the earthquake occur? In which region was the last earthquake felt? The answers to the most frequently asked questions about earthquake news are in the news...
AFAD LATEST EARTHQUAKES LIST Source: Afad
| Location | Date/Time | Latitude | Longitude | Depth | Violence |
|---|---|---|---|---|---|
| Sındırgı (Balıkesir) | November 11, 2025 03:11 | 39.2442 | 28.1328 | 6.94 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | November 11, 2025 03:10 | 39.2203 | 28.1633 | 7.01 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | November 11, 2025 03:06 | 39.1961 | 28.1922 | 7.03 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | November 11, 2025 03:02 | 39.2206 | 28.1497 | 7.00 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | November 11, 2025, 3:01 AM | 39.2603 | 28.1714 | 6.98 | 2.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | November 11, 2025, 02:58 | 39.2367 | 28.1694 | 7.00 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | November 11, 2025 02:53 | 39.2242 | 28.1606 | 7.02 | 1.60 |
| Nallıhan (Ankara) | November 11, 2025, 02:47 | 40.1519 | 31.6892 | 7.00 | 2.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | November 11, 2025, 02:41 | 39.2206 | 28.1719 | 7.01 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | November 11, 2025, 02:38 | 39.2222 | 28.1619 | 7.01 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | November 11, 2025, 02:36 | 39.2178 | 28.1569 | 6.99 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | November 11, 2025, 02:32 | 39.2411 | 28.1681 | 7.01 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | November 11, 2025, 02:25 | 39.1878 | 28.9150 | 7.07 | 2.40 |
| Pütürge (Malatya) | November 11, 2025, 02:23 | 38.2783 | 38.8717 | 7.00 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | November 11, 2025, 02:15 | 39.2542 | 28.1600 | 6.97 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | November 11, 2025, 02:14 | 39.2531 | 28.1667 | 6.91 | 2.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | November 11, 2025, 1:58 AM | 39.2172 | 28.1572 | 7.01 | 2.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | November 11, 2025, 1:57 AM | 39.2442 | 28.1531 | 7.00 | 3.50 |
| Tuşba (Van) | November 11, 2025, 1:56 AM | 38.8497 | 43.6039 | 7.32 | 2.20 |
LIST OF LATEST EARTHQUAKES IN KANDILLI Source: Kandilli
| Location | Date/Time | Latitude | Longitude | Depth | Violence |
|---|---|---|---|---|---|
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025 03:51 | 39.2283 | 28.1113 | 12.50 | 3.00 |
| IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025 03:44 | 39.2545 | 28.1363 | 12.90 | 3.00 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025 03:42 | 39.2358 | 28.1202 | 11.10 | 3.00 |
| IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025, 3:35 AM | 39.2585 | 28.1217 | 15.40 | 2.30 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025, 3:26 AM | 39.2408 | 28.1095 | 9.70 | 1.50 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025, 3:25 AM | 39.2150 | 28.0678 | 20.70 | 1.80 |
| DAIRY-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025, 3:21 AM | 39.2333 | 28.1578 | 15.30 | 3.40 |
| FOREST MAN-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025 03:17 | 39.1718 | 28.0917 | 9.40 | 2.30 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025 03:16 | 39.1182 | 28.2532 | 21.80 | 2.00 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025 03:15 | 39.2103 | 28.1583 | 16.30 | 2.20 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025 03:14 | 39.1955 | 28.0928 | 17.60 | 1.90 |
| ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025 03:10 | 39.2472 | 28.0773 | 19.70 | 1.50 |
| SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025 03:08 | 39.2530 | 28.1585 | 11.90 | 1.70 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025 03:02 | 39.2153 | 28.1138 | 8:00 | 4.50 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025, 02:56 | 39.2005 | 28.0865 | 14.30 | 2.20 |
| KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025, 02:54 | 39.2460 | 28.0335 | 12:30 | 1.90 |
| DAIRY-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025, 02:52 | 39.2162 | 28.1478 | 14.80 | 3.90 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025, 02:50 | 39.2225 | 28.0810 | 15.20 | 2.80 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025, 02:49 | 39.1923 | 28.1678 | 7.80 | 2.10 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025, 02:44 | 39.2400 | 28.1077 | 8.30 | 2.00 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025, 02:41 | 39.1253 | 28.2905 | 16.70 | 1.90 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025, 02:40 | 39.2443 | 28.1287 | 10.30 | 1.70 |
| ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025, 02:35 | 39.2523 | 28.0818 | 9.10 | 1.50 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | November 11, 2025, 02:30 | 39.2605 | 28.9353 | 7.00 | 2.60 |
| IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025, 02:29 | 39.2472 | 28.1267 | 19.60 | 2.80 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025, 02:26 | 39.2098 | 28.1107 | 11.20 | 2.00 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025, 02:23 | 39.2265 | 28.1062 | 14.20 | 2.40 |
| SARILAR-AKHISAR (MANISA) | November 11, 2025, 02:21 | 39.0850 | 28.0112 | 31.40 | 2.30 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025, 02:18 | 39.2268 | 28.1225 | 14.00 | 3.70 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025, 02:14 | 39.2397 | 28.0612 | 5.00 | 2.10 |
| IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | November 11, 2025 02:13 | 39.2483 | 28.1280 | 14.60 | 3.30 |
ntv




