Parámetros de riesgo en el mercado de valores

18 de septiembre de 2025 , 18:52
La CCP NCC establece los siguientes parámetros de riesgo en el mercado de valores a partir del 19/09/2025:
No. | Corazón | Margen inicial mínimo para el riesgo de mercado, % | Límite de concentración, número de valores | Prohibición de ventas en corto | Colateral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1, S_1_min | Nivel 2, S_2_min | Nivel 3, S_3_min | Nivel 1 | Nivel 2 | ||||
1 | RU000A10CS75 | 10% | 13% | 16% | 600.000 | 3.000.000 | No | No |
2 | RU000A10CS91 | 70% | 90% | 100% | 140.000 | 700.000 | No | No |
3 | RU000A10CSD0 | 10% | 13% | 16% | 38.000 | 190.000 | No | No |
4 | RU000A10CSG3 | 23% | 26% | 29% | 20.000 | 100.000 | No | Sí |
moex