Parámetros de riesgo en el mercado de valores

13 de octubre de 2025 , 18:54
La CCP NCC establece los siguientes parámetros de riesgo en el mercado de valores a partir del 14/10/2025:
No. | Corazón | Margen inicial mínimo para el riesgo de mercado, % | Límite de concentración, número de valores | Prohibición de ventas en corto | Colateral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1, S_1_min | Nivel 2, S_2_min | Nivel 3, S_3_min | Nivel 1 | Nivel 2 | ||||
1 | RU000A10D301 | 14% | 17% | 20% | 20.000 | 100.000 | No | No |
2 | RU000A10D3B2 | 14% | 17% | 20% | 100.000 | 500.000 | No | Sí |
3 | RU000A10D3C0 | 14% | 17% | 20% | 600.000 | 3.000.000 | No | Sí |
4 | RU000A10D3J5 | 18% | 21% | 24% | 95.400 | 477.000 | No | No |
5 | RU000A10D3K3 | 18% | 21% | 24% | 78.600 | 393.000 | No | No |
moex