Como-Cagliari, a previsão: Fábregas agora busca o sexto

Cortador de pernas Charles
Quem vai parar o Como, que, com os números em mãos, é o time em melhor forma no campeonato? O Cagliari de Nicola tentará, agora a um passo da segurança graças aos 7 pontos de vantagem sobre o antepenúltimo colocado, mas certamente não será uma missão fácil. Vamos descobrir a previsão e as probabilidades para Como-Cagliari, marcada para sábado, 10 de maio, às 15h.
![]() | 2,85 | MAIS INFORMAÇÕES |
![]() | MAIS INFORMAÇÕES | |
![]() | 2,85 | MAIS INFORMAÇÕES |
![]() | 3.10 | MAIS INFORMAÇÕES |
![]() | até € 3.025 de bônus esportivo/cassino, dos quais € 2.000 sem depósito no cassino via SPID | MAIS INFORMAÇÕES |
![]() | bônus de primeiro depósito de até € 525 com o código GAZZASPORT | MAIS INFORMAÇÕES |
![]() | até € 2.550 de bônus esportivo, dos quais € 2.000 sem depósito com SPID | MAIS INFORMAÇÕES |
![]() | até € 250 de bônus de aposta + € 5.000 sem depósito com o jogo "Salve o saque" | MAIS INFORMAÇÕES |
A equipe de Fábregas venceu todos os últimos 5 jogos, os últimos 4 sem sofrer nenhum gol: uma arrancada que rendeu ao Como uma recuperação sensacional na classificação, até a atual décima colocação. Um momento positivo que pode continuar contra um Cagliari que perdeu 3 dos seus últimos 4 jogos da Série A e está lutando longe do Unipol Domus (apenas uma vitória em 5 jogos). Considerando que os Larians parecem ter resolvido a fase defensiva, podemos avaliar o combo 1 + Sem Gol, no placar em 3,12 na Gazzabet , 3,10 na Sisal e 2,85 na Goldbet e Lottomatica .
Como claro favorito nas tabelas das casas de apostas, onde o sinal 1 vale entre 1,73 e 1,78, claramente favorecido em comparação com um empate (3,80) e uma vitória fora de casa para o Cagliari, que também chega a 4,75. Os operadores esperam uma partida com gols, no placar entre 1,77 e 1,82 e ligeiramente favorecida em comparação com nenhum gol, que está em 1,96. A hipótese de que o Como será o time a destravar a partida é oferecida a 1,60 na William Hill, 1,57 na Sisal e 1,50 na Goldbet e Betflag.
![]() | 1,50 | MAIS INFORMAÇÕES |
![]() | MAIS INFORMAÇÕES | |
![]() | 1,50 | MAIS INFORMAÇÕES |
![]() | 1,57 | MAIS INFORMAÇÕES |
![]() | até € 3.025 de bônus esportivo/cassino, dos quais € 2.000 sem depósito no cassino via SPID | MAIS INFORMAÇÕES |
![]() | até € 100 de bônus de boas-vindas no primeiro depósito + € 5 na verificação de documentos | MAIS INFORMAÇÕES |
![]() | até € 5.000 de bônus esportivo no primeiro depósito + € 50 sem depósito via CIE | MAIS INFORMAÇÕES |
![]() | até € 250 de bônus de aposta + € 5.000 sem depósito com o jogo "Salve o saque" | MAIS INFORMAÇÕES |
© TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
La Gazzetta dello Sport